Vào năm 2021, Hoa Kỳ đã sản xuất 9.130.700.000 gà thịt (9,131 tỷ) nặng 59.248.400.000 pound, trọng lượng sống (59,248 tỷ pound).
TIỂU BANG | SỐ GÀ (Ngàn con) | TRỌNG LƯỢNG SỐNG (000/pound) |
Bắc Carolina | 971.400 | 8.062.600 |
Georgia | 1.298.900 | 7.923.300 |
Arkansas | 1.051.300 | 7.464.200 |
Alabama | 1.171.600 | 6.561.000 |
Texas | 706.600 | 4.734.200 |
Mississippi | 707.000 | 4.454.100 |
Kentucky | 297.400 | 1.933.100 |
Nam Carolina | 249.400 | 1.895.400 |
Virginia | 285.400 | 1.798.000 |
Maryland | 259.900 | 1.715.300 |
Delaware | 222.400 | 1.712.500 |
Missouri | 301.200 | 1.566.200 |
Oklahoma | 197.100 | 1.399.400 |
Pennsylvania | 239.100 | 1.386.800 |
Tennessee | 195.300 | 1.132.700 |
Ohio | 126.100 | 554.800 |
Florida | 63.900 | 396.200 |
Minnesota | 56.800 | 352.200 |
Tây Virginia | 66.200 | 258.200 |
Wisconsin | 55.900 | 223.600 |
Các tiểu bang khác1 | 607.800 | 3.724.600 |
Tổng | 9.130.700 | 59.248.400 |
Ngày 1 tháng 12 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2021
Gia cầm-Sản xuất và Giá trị, Tóm tắt năm 2021, Tháng 4 năm 2022, USDA/NASS